Geschäftsentwicklung
Seit Unternehmensgründung im Jahre 1994 verzeichnet die ALPHA Business Solutions AG kontinuierlich hohe Unternehmenszuwächse und Unternehmenserträge.
Daten und Fakten
| Umsatz 2008: | € 15,3 Mio. |
|
|
|
| Mitarbeiter: | 120 |
|
|
|
| Kunden | 300 |
|
|
|
| Rating der HypoVereinsbank: | Die HypoVereinsbank bescheinigte der ALPHA Business Solutions AG, nach einem in 2006 duchgeführten Rating nach Basel II, eine gute bis sehr gute Bonität (nach HVB-Rating 3+ von 10). Mit diesem Ergebnis wurde die ALPHA Business Solutions AG in die gleiche Kategorie wie DaimlerChrysler, Deutsche Telekom und Deutsche Post eingestuft. |
Niederlassungen |
|
| Stuttgart: | ALPHA Business Solutions AG Max-Planck-Str. 6 - 8 71116 Gärtringen Tel.: +49 (7034) 92 44-0 Fax: +49 (7034) 92 44-33 |
|
|
|
| München: | ALPHA Business Solutions AG Landsberger Str. 155 / Haus 1 80687 München Tel.: +49 (89) 143 133-0 Fax: +49 (89) 143 133-44 |
|
|
|
| Hannover: | ALPHA Business Solutions AG Hildesheimer Str. 265-267 30519 Hannover Tel.: +49 (511) 8759-111 Fax: +49 (511) 8759-100 |
|
|
|
| Leverkusen: | ALPHA Business Solutions AG An der Schusterinsel 15 51379 Leverkusen Tel.: +49 (2171) 39 57 6 -0 Fax: +49 (2171) 39 57 6-29 |

